<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Groenlandia se levanta al desaparecer el  hielo</title>
	<atom:link href="http://neofronteras.com/?feed=rss2&#038;p=1018" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neofronteras.com/?p=1018</link>
	<description>Portada: Noticias de Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NeoFronteras</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=1018&#038;cpage=1#comment-237274</link>
		<dc:creator>NeoFronteras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 10:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=1018#comment-237274</guid>
		<description>Lo más preocupante es que los expertos en el tema no dicen cómo es el estado de la situación para no alarmar a la población y que no los tachen de catastrofistas. Sin embargo, afirman &lt;em&gt;of the records&lt;/em&gt; que la situación del calentamineto global es mucho peor de loq ue imaginamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más preocupante es que los expertos en el tema no dicen cómo es el estado de la situación para no alarmar a la población y que no los tachen de catastrofistas. Sin embargo, afirman <em>of the records</em> que la situación del calentamineto global es mucho peor de loq ue imaginamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NeoFronteras</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=1018&#038;cpage=1#comment-237273</link>
		<dc:creator>NeoFronteras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 10:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=1018#comment-237273</guid>
		<description>Los vídeos mencionados están en las referencias del artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los vídeos mencionados están en las referencias del artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SubSonica</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=1018&#038;cpage=1#comment-237270</link>
		<dc:creator>SubSonica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=1018#comment-237270</guid>
		<description>Como dicen en estre otro artículo, la palabra clave es DESALENTADOR. Atención al video en que se ve cómo el ártico desaparece en el mínimo anual.
http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/deshielo-del-artico.html
http://www.youtube.com/watch?v=JMQ21p93JZc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dicen en estre otro artículo, la palabra clave es DESALENTADOR. Atención al video en que se ve cómo el ártico desaparece en el mínimo anual.<br />
<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/deshielo-del-artico.html" rel="nofollow">http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/deshielo-del-artico.html</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JMQ21p93JZc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=JMQ21p93JZc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
