<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La inversión en ciencia en el mundo</title>
	<atom:link href="http://neofronteras.com/?feed=rss2&#038;p=1081" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neofronteras.com/?p=1081</link>
	<description>Portada: Noticias de Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NeoFronteras</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=1081&#038;cpage=1#comment-241534</link>
		<dc:creator>NeoFronteras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=1081#comment-241534</guid>
		<description>Salvo que alguien pague a una compañía consultora para que haga el estudio, los datos que se tienen en España son sólo los oficiales. Posiblemente los gobiernos no mienten mucho en este aspecto. 


 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salvo que alguien pague a una compañía consultora para que haga el estudio, los datos que se tienen en España son sólo los oficiales. Posiblemente los gobiernos no mienten mucho en este aspecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rompememes</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=1081&#038;cpage=1#comment-241525</link>
		<dc:creator>Rompememes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=1081#comment-241525</guid>
		<description>¡Muchas gracias por el enlace al informe! Me gustaría preguntaros si sabéis también cómo conseguir datos reales de la inversión en investigación en España, u otros estudios de este tipo, por ejemplo a nivel europeo, donde se pueda saber realmente cómo está el tema aquí, y no por boca de la propaganda política de turno.

Saludos y gracias de nuevo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muchas gracias por el enlace al informe! Me gustaría preguntaros si sabéis también cómo conseguir datos reales de la inversión en investigación en España, u otros estudios de este tipo, por ejemplo a nivel europeo, donde se pueda saber realmente cómo está el tema aquí, y no por boca de la propaganda política de turno.</p>
<p>Saludos y gracias de nuevo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: usuario</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=1081&#038;cpage=1#comment-241493</link>
		<dc:creator>usuario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=1081#comment-241493</guid>
		<description>Me gustaría ver la cifras concretas, ya que el producto interior bruto de Estados Unidos no es el mismo que el de Israel. Así que Estados Unidos invierte mas que Israel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría ver la cifras concretas, ya que el producto interior bruto de Estados Unidos no es el mismo que el de Israel. Así que Estados Unidos invierte mas que Israel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
