<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WIMPs y ADN</title>
	<atom:link href="http://neofronteras.com/?feed=rss2&#038;p=3879" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neofronteras.com/?p=3879</link>
	<description>Portada: Noticias de Ciencia y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NeoFronteras</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502837</link>
		<dc:creator>NeoFronteras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 07:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502837</guid>
		<description>Estimada Amparo:
Todos los experimentos sobre detección de WIMPs se realizan en minas a gran profundidad. Con ello se evita el chaparrón de muones producido por los rayos cósmicos y al que nos vemos sometidos en superficie (cuando uno lo mide la verdad es que da un poco respeto). También se trata de evitar la radiactividad natural de las rocas y se elige una mina adecuada según este criterio. 
Vivimos rodeados de radiactividad, el yeso de las paredes es radiactivo e incluso nosotros somos radiactivos. 
En un experimento italiano encaminado a estudiar este asunto se usó plomó arqueológico encontrado en un pecio romano de un par de miles de años. Con todos esos siglos a los isótopos del plomo les había dado tiempo decaer y no habían sido contaminados con nuevos isótopos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Amparo:<br />
Todos los experimentos sobre detección de WIMPs se realizan en minas a gran profundidad. Con ello se evita el chaparrón de muones producido por los rayos cósmicos y al que nos vemos sometidos en superficie (cuando uno lo mide la verdad es que da un poco respeto). También se trata de evitar la radiactividad natural de las rocas y se elige una mina adecuada según este criterio.<br />
Vivimos rodeados de radiactividad, el yeso de las paredes es radiactivo e incluso nosotros somos radiactivos.<br />
En un experimento italiano encaminado a estudiar este asunto se usó plomó arqueológico encontrado en un pecio romano de un par de miles de años. Con todos esos siglos a los isótopos del plomo les había dado tiempo decaer y no habían sido contaminados con nuevos isótopos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502828</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 23:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502828</guid>
		<description>Me parece muy valorable el comentario, de amparo. A ver si algún amigo o el propio Neo, no deleitann con algún comentario ilustrado que arroje algo mas de luz.
TE manado un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy valorable el comentario, de amparo. A ver si algún amigo o el propio Neo, no deleitann con algún comentario ilustrado que arroje algo mas de luz.<br />
TE manado un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amparo</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502758</link>
		<dc:creator>amparo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502758</guid>
		<description>El problema es que puede haber muchas otras partículas y otros fenómenos que hagan que interaccionen con nuestro experimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es que puede haber muchas otras partículas y otros fenómenos que hagan que interaccionen con nuestro experimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atanasio</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502747</link>
		<dc:creator>Atanasio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 23:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502747</guid>
		<description>Puesto que la astronomía planetaria en nuestro sistema solar muestra una altísima concordancia entre observaciones y cálculos, incluyendo teoría de perturbaciones y ajustes relativistas, ¿no establece eso una cota máxima muy baja para la presencia LOCAL de la hipotética materia oscura? Supongo que la sensibilidad de cualquier detector propuesto tiene en cuenta eso (no querríamos ponernos a atrapar mosquitos con una red de pesca). Una pregunta equivalente: ¿cuánta densidad de masa oscura en el sistema solar sería necesaria para observar algún efecto astronómico con la sensibilidad de los instrumentos actuales?  Aunque algo complicado, pues habría que suponer distintos modelos de distribuciones plausibles, simulaciones computacionales podrían lograrlo sin demasiado misterio.  ¿Ya se ha intentado alguna estimación así?  ¿No es imprescindible hacerla?  ¿O simplemente ignoro y desvarío?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puesto que la astronomía planetaria en nuestro sistema solar muestra una altísima concordancia entre observaciones y cálculos, incluyendo teoría de perturbaciones y ajustes relativistas, ¿no establece eso una cota máxima muy baja para la presencia LOCAL de la hipotética materia oscura? Supongo que la sensibilidad de cualquier detector propuesto tiene en cuenta eso (no querríamos ponernos a atrapar mosquitos con una red de pesca). Una pregunta equivalente: ¿cuánta densidad de masa oscura en el sistema solar sería necesaria para observar algún efecto astronómico con la sensibilidad de los instrumentos actuales?  Aunque algo complicado, pues habría que suponer distintos modelos de distribuciones plausibles, simulaciones computacionales podrían lograrlo sin demasiado misterio.  ¿Ya se ha intentado alguna estimación así?  ¿No es imprescindible hacerla?  ¿O simplemente ignoro y desvarío?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502746</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502746</guid>
		<description>Ciertamente daniel, ahora lo troceamos y lo secuenciamos, después lo llevamos en la peluquería para marcar (con radioisótopos), peinar y alisar del modo en que nos cuenta Neo. También podemos moldearlo y darle una forma concreta. Podemos incluso crear análogos sintéticos del ADN que no existen en la naturaleza...¡qué cosas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciertamente daniel, ahora lo troceamos y lo secuenciamos, después lo llevamos en la peluquería para marcar (con radioisótopos), peinar y alisar del modo en que nos cuenta Neo. También podemos moldearlo y darle una forma concreta. Podemos incluso crear análogos sintéticos del ADN que no existen en la naturaleza&#8230;¡qué cosas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502743</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 18:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502743</guid>
		<description>La verdad es que desde que se empezó a secuenciar el ADN penosamente en los 70 hasta cómo lo manipulan a su antojo hoy en día el avance ha sido espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que desde que se empezó a secuenciar el ADN penosamente en los 70 hasta cómo lo manipulan a su antojo hoy en día el avance ha sido espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lluís</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502742</link>
		<dc:creator>lluís</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 17:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502742</guid>
		<description>Pues sí,un experimento ingenioso, como dice tomás, y además de esos interdisciplinares que suelen ser muy atractivos.Hay que pensar que una WIMP tiene la suficiente energía cinética como para arrancar un núcleo de oro, pero si lo han previsto así, debe ser que sí, supongo.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí,un experimento ingenioso, como dice tomás, y además de esos interdisciplinares que suelen ser muy atractivos.Hay que pensar que una WIMP tiene la suficiente energía cinética como para arrancar un núcleo de oro, pero si lo han previsto así, debe ser que sí, supongo.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomás</title>
		<link>http://neofronteras.com/?p=3879&#038;cpage=1#comment-502724</link>
		<dc:creator>tomás</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 06:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neofronteras.com/?p=3879#comment-502724</guid>
		<description>La idea es absolutamente ingeniosa. A ver si se consigue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea es absolutamente ingeniosa. A ver si se consigue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
